| FUNZIONI | PARAMETRI |
| Marca commerciale | Mitsubishi |
| Numero di modello | HG-KN43J-S100 |
| Potenza nominale (chilowatt) | 0,4 |
| Coppia di torsione stimata (N.m) | 1,3 |
| Coppia di torsione massima (N.m) | 3,8 |
| Velocità stimata (r/min) | 3000 |
| Velocità massima (r/min) | 5000 |
| Corrente nominale (A) | 2,6 |
| Corrente massima (A) | 7,8 |
| Rivelatore posizione/di velocità | codificatore 17-bit comune alla posizione assoluta/incrementale |
| Massachussets (chilogrammi) | 1,8 |
![]()
![]()
| Nome di parti | Numero del pezzo del fornitore. | |
| Blocchetto del morsetto | PY1508-02-01-02-06-004B | |
| Il coltello di taglio superiore | PY1508-02-01-01-006A | |
| Il coltello di taglio più basso | PY1409-02-01-05-007C | |
| Il giunto superiore del bene mobile della taglierina | JA30-10-125 | |
| Contenitore di cellule di NG | PY1203-01-08-005B | |
| Tazza di aspirazione | ZP16BS | |
| Espulsore di vuoto - A | ZH10DS-06-06-08 | |
| Espulsore di vuoto - B | ZL212 | |
| Espulsore di vuoto - C | ZFB300-10 | |
| Valvola di limitazione della pressione | AR20K-01BE-B | |
| valvola del manuale di limitazione della pressione di 3 porti | IR1000-01BG | |
| Valvola del regolatore di pressione di vuoto - A | AP100-02 | |
| Valvola di mandata regolatore/del filtro - A | VHS400-02 | |
| Valvola del regolatore di pressione di vuoto - B | IRV20-C10B | |
| Valvola di mandata regolatore/del filtro - B |
|
|
| Metro di pressione | G46-10-01M-C | |
| elettrovalvola a solenoide di 3 porti | VP542R-5DZ1-03A | |
| Doppio vavle del solenoide del porto di posizione cinque | SY5220-5HZ-01 | |
| Elettrovalvola a solenoide a tre posizioni di cinque porti | SY5420-5HZ-01 | |
| Elettrovalvola a solenoide bidirezionale | VQ21A1-5YZB-C6-F | |
| Elettrovalvola a solenoide | VT307-5DZ1-01-F | |
| Valvola di regolazione di velocità di pressione - A | 3C-IS10E-4004-6L-A | |
| Valvola di regolazione di velocità di pressione - B | ZSE30A-01-N-LB | |
| Valvola di regolazione di velocità di pressione - C | AS1201F-M5-04A | |
| Valvola di regolazione di velocità di pressione - D | ASP430F-02-08S | |
| Valvola di regolazione di velocità di pressione - E | WJSC4-M5B | |
| Cilindro - A | CDG1BA32-75Z | |
| Cilindro - B | CDG1BA50-150Z | |
| Cilindro - C | CDUJS20-20DM | |
| Cilindro - D | CDUJS20-20DM | |
| Cilindro - E | CDUJS20-20DM | |
| Cilindro - F | RDQB25-20M | |
| Cilindro - G | CXSM20-15 | |
| cilindro di inclinazione di 90 gradi | CDRQ2BS30-90C | |
| cilindro di inclinazione di 180 gradi | CDRQ2BS30-180C | |
| Cilindro elettrico | LEY25LA-150M-R5MJT | |
| Cilindro - H | RSDQA20-10DK | |
| Commutatore magnetico - A | D-M9BL | |
| Commutatore magnetico - B | DS1-G | |
| Coppia - A | MCKSWK40-12-14 | |
| Coppia - B | MCSLC25-6-8 | |
| Coppia - C | SDWC-39C-12K4×14K5 | |
| Cinghia dentata | ATPV24S5M250-A-N12 | |
| Morsetto della bobina del nastro del rilascio rapido | WSC15 | |
| Cambio - A (Cinghia di saldatura) |
PAF-060-7-S2-P1 | |
| Cambio - B | PAF-60-10-P2 | |
| BN058 LED9/L900 CCT=4000K | BN058C LED9/L900 CCT=4000K | |
| Motore del ventilatore di scarico | 2HB510-AH36-2.2KW-380V | |
| Motore di ventola di raffreddamento | 2HB510-AH16-1.3KW-380V | |
| Dispositivo di raffreddamento di aria | AH0608T-CA | |
| Termocoppia | SJ600B-3.2x40+35x3000-KU600121516-M8x1.25-7/0.2SSG | |
| Ventola di raffreddamento | SJ8025HA2 | |
| Robot | LS6-702S/RC90 | |
| Cilindro - H | CDQ2B32-20DZ | |
| Amplificatore | ACJ1007 | |
| Cilindro - I | MGJ10-5 | |
| Commutatore magnetico - A | D-F8BL | |
| Cinghia sincrona | 5M-500L-15 | |
| Puleggia di cinghia sincrona - A | PY1508-11-03-002A | |
| Puleggia di cinghia sincrona - B | PY1508-11-03-003A | |
| Commutatore di sicurezza di Omron | D4SL-N2FFA-D | |
| Fermo di Omron | D4SL-NK2 | |
| L modulo di serie - A | L61P-CM | |
| Modulo del CPU | L26CPU-CM | |
| Modulo di comunicazione di serie | LJ71C24-CM | |
| L modulo di serie - B | LD77MS16 | |
| DI module | LX42C4-CM | |
| FACCIA il modulo | LY42NT1P-CM | |
| DI module | LX41C4-CM | |
| Modulo di uscita del relè | LY10R2-CM | |
| Modulo di CCLINK | LJ61BT11-CM | |
| L modulo di serie - C | L6EXB-CM | |
| L modulo di serie - D | L6EXE-CM | |
| Modulo | LC30E-CM | |
| Servo cavo del codificatore - A | MR-J3ENCBL10M-A1-H | |
| Cavo elettrico del servomotore | MR-PWS1CBL10M-A1-H | |
| Linea 5M del freno | MR-BKS1CBL5M-A1-H | |
| Servo cavo del codificatore - B | MR-J3ENCBL5M-A1-H | |
| Cavo elettrico del servomotore | MR-PWS1CBL5M-A1-H | |
| Batteria dell'amplificatore | MR-BAT6V1SET-A | |
| Cavo delle comunicazioni ottiche | MR-J3BUS (3M) | |
| Servomotore - A | HG-KN43J-K-S100 | |
| Servomotore - B | HG-KN43BJ-K-S100 | |
| Servo amplificatore - A | MR-JE-40B | |
| Servomotore - C | HG-KN13J-K-S100 | |
| Servo amplificatore - B | MR-JE-10B | |
| Unità di elaborazione di immagine | XG-7501 | |
| CA-CN5L | ||
| XG-200M | ||
| ML-C1602MP2 | ||
| FLT-CPL-30.5 | ||
| OP-84231 | ||
| OP-51657 | ||
| Regolatore del motore - A | ATV310HU22N4A | |
| Regolatore del motore - B | ATV310H075N4A | |
| Illuminazione della macchina fotografica - A | VLBGLX2D115×65.5R-24V-CC | |
| Illuminazione della macchina fotografica - B | HX-A15-D103-R5-R-24V-CC | |
| Regolatore di illuminazione della macchina fotografica | VL-STB-2CH-T-24V-R1-CC | |
| Regolatore di velocità del motore monofase | SK200E | |
| Regolatore del riscaldamento - A | ATW-TMCC-A1 | |
| Regolatore del riscaldamento - B | ATW-TMCC-A2 | |
| Regolatore di saldatura | ATW-WTCC-3.31 | |
| Regolatore di cambiamento continuo | LEEB101 | |
| modulo di relè 8 | IMRE1SS8/24/OM | |
| Regolatore dell'SCR | JK2226SF-R | |
| Alimentazione elettrica di commutazione | DRT-960-24 | |
| Blocchetto terminali - A | QMT001 | |
| Cavo - A | QX210-5-3000 | |
| Cavo - B | QX210-5-5000 | |
| Blocchetto terminali - B | QMT063 | |
| Blocchetto terminali - C | QMT080 | |
| Blocchetto terminali - D | QMT081 | |
| Cavo - C | QX210-1-4000 | |
| Cavo - D | QX210-1-3000 | |
| Cavo - E | QX212-1-5000 | |
| Bottone dell'arresto di emergenza | XB2-BS542C | |
| Bottone verde | XB2-BA31C | |
| Relè | CR-MX024DC4L | |
| Incavo di relè | CR-M4SFB | |
| Sensore di temperatura di IR | OPTCSTCLT15 | |
| Motore monofase | 80YT25GV22 | |
| Commutatore di prossimità - A | 872CEZ-D4NN12-E2 | |
| Commutatore di prossimità - B | 872CEZ-D8NN18-E2 | |
| Commutatore fotoelettrico - A | EX-14A | |
| Commutatore fotoelettrico - B | 42JSEZ-E1EZB1-A2+42JSEZ-R1LNB1-A2 | |
| Luci di riflessione di diffusione | E3Z-D61 2M Da OMC | |
| Commutatore di Ethernet | KHES500-8E | |
| Contattore della ventola di raffreddamento | LC1-D18BDC | |
| Contattore del regolatore del riscaldamento | LC1-D50ABD | |
| Contattore di saldatura del regolatore | LC1-D80BD | |
| Cavo di Ehternet - A | 3 | |
| Cavo di Ehternet - B | 8 | |
| Fusibile - A | 20-5 (2A) | |
| Fusibile - B | 20-5 (4A) | |
| Allarme dello sbocco | AD16-22SM/Y23 | |
| Bottone GIUSTO | XB2-BC31C | |
| Bottone di NG | XB2-BC41C | |
| Touch screen | TPC-1015A | |
| Regolatore del cilindro - A | LECPMJT-LES16RJ-50 | |
| Regolatore del cilindro - B | LECPMJT-LES16RJ-100 | |
| Regolatore del cilindro - C | LECPMJ-LEY25LA-150 | |
| Cavo del codificatore del cilindro | LE-CP-5 | |
| catena del cavo 12-core | CF130.15.12.UL | |
| Abbassi il coltello di taglio | PY1409-02-01-05-007D | |
| Vacuum l'espulsore | ZK2A07K5AL-06 | |
| Cinghia DERF del dente | 15HTD5M-505 | |
| Collettore | SS5Y5-20-12 | |
| Cilindro | RDQB20-15 | |
| Cambio (pinza di presa) | PAB060-3-S2-P1 | |
| Base di appoggio di area di montaggio | PY1409-11-01-18G | |
| Cambio | PAF-060-10-S2-P2 | |
| Ventola di raffreddamento | SJ8025HA2 | |
| Puleggia di cinghia del dente | HTPA30S5M250-A-N16 | |
| Fan | 2HB210-AH16-0.4KW-380V | |
| Valvola di regolazione di flusso | AS2201F-01-04SA | |
| Vetro temperato piattaforma del CCD | PY1404-01-09-018 | |
| Giunto del rilascio rapido | WPE6 | |
| Cuscinetto a sfera 1204 | 1204 | |
| Cinghia dentata | HTBN1420S5M-250 | |
| Cuscinetto a sfera | Cuscinetto a sfera 61901-2Z | |
| Cinghia dentata | LTBJ-S5M250-416 | |
| Cinghia del bilanciere | PY1508-56-025D | |
| Valvola di regolazione di velocità di pressione | AS2201F-01-06SA | |
| Cinghia del dente | PTBN500P5M-100 | |
| Accoppiamento del diaframma | SDWB-54C 16K5*18K6 | |
| Accoppiamento del diaframma (Stazione di Outfeed) |
SDWB-54C 16K5*16K6 | |
| Coppia (Stazione di saldatura del trasportatore) |
TH SOHM-32C-12K4*14K5 | |
| Coppia | SDWA-26C 8*10 | |
| Coppia | SDWB-31C-12X14 | |
| Cinghia del dente | HTBN520S5M-150 | |
| Motori monofase | 80YT25GV22+80GK20RC | |
| Cavo 1.5m dell'ingresso/uscita del robot | - | |
| modulo di relè 4-Way | G6D-F4B DC24 | |
| Commutatore di prossimità | OMS di E2B-S08KS02-WP-C1-ATW 2M | |
| Sensore MALATO | GTB10-N1211 | |
| E-serratura | D4NL-4DFA-B |