| Nome del prodotto: | Interruttori automatici Siemens | Serie: | 5SY4 |
|---|---|---|---|
| Numero di Pali: | 3 | Corrente nominale: | 40A |
| Caratteristiche di scatenamento: | Tipo C | Tensione CA stimata: | 400V |
| Rottura della capacità: | 10KA | Funzione speciale: | Camera doppia terminal, sostituzione rapida |
| ripristino del tipo di attuatore: | Interruttore basculante | Tipo di interruttore: | MCB |
| Evidenziare: | produzione della pila solare,bilanciere |
||
La traversa della pila solare di 5SY4340-7 Icu 15KA parte gli interruttori di Siemens
| Partname | Numero del pezzo del fornitore. |
| Blocchetto del morsetto | PY1508-02-01-02-06-004B |
| Il coltello di taglio superiore | PY1508-02-01-01-006A |
| Il coltello di taglio più basso | PY1409-02-01-05-007C |
| Il giunto superiore del bene mobile della taglierina | JA30-10-125 |
| Contenitore di cellule di NG | PY1203-01-08-005B |
| Tazza di aspirazione | ZP16BS |
| Espulsore di vuoto - A | ZH10DS-06-06-08 |
| Espulsore di vuoto - B | ZL212 |
| Espulsore di vuoto - C | ZFB300-10 |
| Valvola di limitazione della pressione | AR20K-01BE-B |
| valvola del manuale di limitazione della pressione di 3 porti | IR1000-01BG |
| Valvola del regolatore di pressione di vuoto - A | AP100-02 |
| Valvola di mandata regolatore/del filtro - A | VHS400-02 |
| Valvola del regolatore di pressione di vuoto - B | IRV20-C10B |
| Valvola di mandata regolatore/del filtro - B | AW40-04G-A |
| Metro di pressione | G46-10-01M-C |
| elettrovalvola a solenoide di 3 porti | VP542R-5DZ1-03A |
| Doppio vavle del solenoide del porto di posizione cinque | SY5220-5HZ-01 |
| Elettrovalvola a solenoide a tre posizioni di cinque porti | SY5420-5HZ-01 |
| Elettrovalvola a solenoide bidirezionale | VQ21A1-5YZB-C6-F |
| Elettrovalvola a solenoide | VT307-5DZ1-01-F |
| Valvola di regolazione di velocità di pressione - A | 3C-IS10E-4004-6L-A |
| Valvola di regolazione di velocità di pressione - B | ZSE30A-01-N-LB |
| Valvola di regolazione di velocità di pressione - C | AS1201F-M5-04A |
| Valvola di regolazione di velocità di pressione - D | ASP430F-02-08S |
| Valvola di regolazione di velocità di pressione - E | WJSC4-M5B |
| Cilindro - A | CDG1BA32-75Z |
| Cilindro - B | CDG1BA50-150Z |
| Cilindro - C | CDUJS20-20DM |
| Cilindro - D | CDUJS20-20DM |
| Cilindro - E | CDUJS20-20DM |
| Cilindro - F | RDQB25-20M |
| Cilindro - G | CXSM20-15 |
| cilindro di inclinazione di 90 gradi | CDRQ2BS30-90C |
| cilindro di inclinazione di 180 gradi | CDRQ2BS30-180C |
| Cilindro elettrico | LEY25LA-150M-R5MJT |
| Cilindro - H | RSDQA20-10DK |
| Commutatore magnetico - A | D-M9BL |
| Commutatore magnetico - B | DS1-G |
| Coppia - A | MCKSWK40-12-14 |
| Coppia - B | MCSLC25-6-8 |
| Coppia - C | SDWC-39C-12K4×14K5 |
| Cinghia dentata | ATPV24S5M250-A-N12 |
| Morsetto della bobina del nastro del rilascio rapido | WSC15 |
| Cambio - A (Cinghia di saldatura) | PAF-060-7-S2-P1 |
| Cambio - B | PAF-60-10-P2 |
| BN058 LED9/L900 CCT=4000K | BN058C LED9/L900 CCT=4000K |
| Motore del ventilatore di scarico | 2HB510-AH36-2.2KW-380V |
| Motore di ventola di raffreddamento | 2HB510-AH16-1.3KW-380V |
| Dispositivo di raffreddamento di aria | AH0608T-CA |
| Termocoppia | SJ600B-3.2x40+35x3000-KU600121516-M8x1.25-7/0.2SSG |
| Ventola di raffreddamento | SJ8025HA2 |
| Robot | LS6-702S/RC90 |
| Cilindro - H | CDQ2B32-20DZ |
| Amplificatore | ACJ1007 |
| Cilindro - I | MGJ10-5 |
| Commutatore magnetico - A | D-F8BL |
| Cinghia sincrona | 5M-500L-15 |
| Puleggia di cinghia sincrona - A | PY1508-11-03-002A |
| Puleggia di cinghia sincrona - B | PY1508-11-03-003A |
| Commutatore di sicurezza di Omron | D4SL-N2FFA-D |
| Fermo di Omron | D4SL-NK2 |
| L modulo di serie - A | L61P-CM |
| Modulo del CPU | L26CPU-CM |
| Modulo di comunicazione di serie | LJ71C24-CM |
| L modulo di serie - B | LD77MS16 |
| DI module | LX42C4-CM |
| FACCIA il modulo | LY42NT1P-CM |
| DI module | LX41C4-CM |
| Modulo di uscita del relè | LY10R2-CM |
| Modulo di CCLINK | LJ61BT11-CM |
| L modulo di serie - C | L6EXB-CM |
| L modulo di serie - D | L6EXE-CM |
| Modulo | LC30E-CM |
| Servo cavo del codificatore - A | MR-J3ENCBL10M-A1-H |
| Cavo elettrico del servomotore | MR-PWS1CBL10M-A1-H |
| Linea 5M del freno | MR-BKS1CBL5M-A1-H |
| Servo cavo del codificatore - B | MR-J3ENCBL5M-A1-H |
| Cavo elettrico del servomotore | MR-PWS1CBL5M-A1-H |
| Batteria dell'amplificatore | MR-BAT6V1SET-A |
| Cavo delle comunicazioni ottiche | MR-J3BUS (3M) |
| Servomotore - A | HG-KN43J-K-S100 |
| Servomotore - B | HG-KN43BJ-K-S100 |
| Servo amplificatore - A | MR-JE-40B |
| Servomotore - C | HG-KN13J-K-S100 |
| Servo amplificatore - B | MR-JE-10B |
| Unità di elaborazione di immagine | XG-7501 |
| CA-CN5L | |
| XG-200M | |
| ML-C1602MP2 | |
| FLT-CPL-30.5 | |
| OP-84231 | |
| OP-51657 |